ПК БОРЕЦ БОРЕЦ ЛЕМАЗ ЛЫСЬВАНЕФТЕМАШ КУРГАН-КАБЕЛЬ СК БОРЕЦ




На главную
Установки
Насосы
Газостабилизирующие модули
Входные модули
Погружные электродвигатели
Гидрозащиты
Дополнительное оборудование
Станции управления
Кабели и кабельные удлинители
Телеметрия
Технологии и материалы
Документация
Производственные излишки

Серия: Мощность:   

Структура условного обозначения

 ПРЭД Погружной Российский электродвигатель унифицированный  -   М Шифр модернизации (М1, М2 и т.д.)  -   ХХ Условная электрическая мощность, кВт**
**Принятые методы определения механической мощности, снимаемой с вала электродвигателя, не отражают действительных возможностей электродвигателей типа ПРЭД
 -   ХХХ Диаметр корпуса, мм  -   ХХХ Произведение напора (км) и производительности (м3/сут) с коэффициентом*, (кНQ) приводимого во вращение насоса
* к – коэффициент, учитывающий КПД насоса. Значение коэффициента для насосов различной производительности соответствуют:
20 м3 /сут –1,25; 50 м3 /сут –1;
80 м3 /сут – 0,8; 125 м3 /сут и более –0,7
 -   (ХХ) Количество пакетов в сердечнике ротора  -   ХХ Теплостойкое исполнение (Т, Т1)

Габарит: 103

Тип электродвигателя Условная мощность, кВт Габарит, мм Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А КПД, % Монтажная длина электродвигателя без протектора, мм Масса электродвигателя, кг Максимальная температура окружающей среды, °С
ПРЭД-7-103-20(2), Т 7 103 220 29,3 от 72 до 87 вкл. 1365 71 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-11-103-30(3), Т 11 103 300 34 от 72 до 87 вкл. 1690 102 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-16-103-50(4), Т 16 103 440 34 от 72 до 87 вкл. 2038 114 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-23-103-65(5), Т 23 103 550 38 от 72 до 87 вкл. 2385 142 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-27-103-80(7), Т 27 103 750 33,5 от 72 до 87 вкл. 3060 176 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-35-103-90(9), Т 35 103 900 34 от 72 до 87 вкл. 3750 212 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-50-103-135(13), Т 50 103 1150 38,7 от 72 до 87 вкл. 5140 302 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-52-103-135(13), Т 52 103 1370 35,4 от 72 до 87 вкл. 5140 302 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-60-103-170(15), Т 60 103 1640 35 от 72 до 87 вкл. 5835 345 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-32-103-87(7) Т1 32 103 800 40,7 от 72 до 87 вкл. 3060 176 90
ПРЭД-60-103-170(13) Т1 60 103 1400 40,5 от 72 до 87 вкл. 5140 302 90
ПРЭД-70-103-170(15) Т1 70 103 1700 40,4 от 72 до 87 вкл. 5835 345 90


Габарит: 117

Тип электродвигателя Условная мощность, кВт Габарит, мм Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А КПД, % Монтажная длина электродвигателя без протектора, мм Масса электродвигателя, кг Максимальная температура окружающей среды, °С
ПРЭД-13-117-35(2), Т 13 117 380 31,3 от 72 до 87 вкл. 1525 90 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-13-117-35(2), Т 13 117 320 35,8 от 72 до 87 вкл. 1525 90 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-18-117-50(3), Т 18 117 600 26 от 72 до 87 вкл. 1905 128 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-23-117-65(4), Т 23 117 700 29 от 72 до 87 вкл. 2285 154 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-23-117-65(4), Т 23 117 600 33 от 72 до 87 вкл. 2285 151 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-30-117-80(5), Т 30 117 900 29 от 72 до 87 вкл. 2665 185 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-30-117-80(5), Т 30 117 750 34 от 72 до 87 вкл. 2665 182 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-38-117-100(7), Т 38 117 1200 27 от 72 до 87 вкл. 3385 248 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-38-117-100(7), Т 38 117 1000 35,1 от 72 до 87 вкл. 3385 248 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-38-117-100(7), Т 38 117 1000 32,5 от 72 до 87 вкл. 3385 245 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-38-117-100(7), Т 38 117 850 38 от 72 до 87 вкл. 3385 245 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-50-117-135(9), Т 50 117 1050 40,9 от 72 до 87 вкл. 4145 301 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-63-117-170(11), Т 63 117 1350 40,4 от 72 до 87 вкл. 4905 357 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-63-117-170(11), Т 63 117 2000 28,2 от 72 до 87 вкл. 4905 366 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-63-117-170(11), Т 63 117 1600 33 от 72 до 87 вкл. 4905 357 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-70-117-190(13), Т 70 117 1700 34,6 от 72 до 87 вкл. 5665 417 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-90-117-250(16), Т 90 117 2000 37 от 72 до 87 вкл. 6805 497 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭД-90-117-250(16), Т 90 117 2100 36,5 от 72 до 87 вкл. 6805 467 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-100-117-300(18), Т 100 117 2100 40,8 от 72 до 87 вкл. 7565 566 90 (обычн.) / 110 (теплост.)
ПРЭДМ-55-117-135(9), Т1 55 117 1050 44,2 от 72 до 87 вкл. 4145 301 90
ПРЭДМ-110-117-350(18), Т1 110 117 2100 44,2 от 72 до 87 вкл. 7565 566 90

ООО "Борец"

Россия, 127018, Москва, ул. Складочная, 6, тел.: (7 495) 363-97-57, факс: (7 495) 363-97-58, e-mail: ooo@borets.ru